Ничего не куплено!
Механические съемники Posi Lock снабжены ограничительной рамой (Safety Cage), направляющей лапы, обеспечивающей быструю установку, жесткий захват и повышенную безопасность, предотвращая соскальзывание лап со снимаемой детали.
Модель | Усилие,тс | Количество захватов |
Диапазон наружных диаметров снимаемых деталей B,мм |
Глубина захвата h,мм |
А,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F,мм | G,мм | Масса,кг |
СВ102 | 1 | 3 | 6...82 | 57 | 138...184 | 6 | 3 | 3 | 8 | - | 0,30 |
СВ103 | 2 | 3 | 6...114 | 76 | 178...237 | 8 | 4 | 3 | 10 | - | 0,60 |
СВ104 | 5 | 3 | 13...127 | 102 | 259...337 | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 | 1,86 |
СВ106 | 10 | 3 | 13...178 | 152 | 327...456 | 19 | 5 | 6 | 17 | 19 | 3,60 |
СВ108 | 17 | 3 | 19...305 | 203 | 422...562 | 22 | 8 | 7 | 20 | 25 | 6,40 |
СВ110 | 20 | 3 | 25...381 | 246 | 498...661 | 25 | 8 | 9 | 20 | 25 | 7,30 |
СВ113 | 30 | 3 | 64...457 | 305 | 671...902 | 32 | 8 | 13 | 30 | 32 | 20,00 |
СВ116 | 40 | 3 | 76...635 | 356 | 813...1058 | 38 | 13 | 16 | 31 | 32 | 31,00 |
1. Закаленный наконечник
2. Накатная резьба на центральном винте
3. Облегченные наконечники лап
4. "Ограничительная рама" (Safety Cage)
5. Т- образная гайка
6. Головка винта