Ничего не куплено!
Относительное удлинение при разрыве | не менее 350% |
Температура усадки | 90–120 °C |
Температура эксплуатации | от -55 °C до +135 °C |
Прочность на растяжение | не менее 15 МПа |
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
Рабочее напряжение | до 1000 В |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014Ом/см |
Наименование | Оптимальный диапазон усадки (мм) |
Толщина стенки после усадки, Т (мм) |
Количество трубок в комплекте, шт. |
Масса комплекта, кг |
ТСТ-24/8-1000 | 20-9 | 1.8 | 10 | 0.7 |
ТСТ-30/10-1000 | 25-12 | 2.1 | 10 | 0.8 |
ТСТ-44/14-1000 | 40-16 | 2.5 | 10 | 1.4 |
ТСТ-55/18-1000 | 50-20 | 2.9 | 5 | 0.9 |