Ничего не куплено!
Пружинные балансиры применяются на сборочных конвейерах, для подвеса ручного инструмента, сварочных клещей, машин для зашивания мешков, приборов измерения, пультов управления и т.д.
Модель | Ход,м | Вес,кг | Модeль | Грузоподъeмность,кг | Хoд,м | Вeс,кг | |
SWF | |||||||
SWF -01 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | |
SWF -02 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | |
SWF -03 | 1.3 | 1.8 | SWF - 03L | 1.5 - 3.0 | 2.5 | 4.2 | |
SWF -05 | 1.3 | 1.9 | SWF - 05L | 3.0 - 5.0 | 2.5 | 4.4 | |
SWF -09 | 1.3 | 4.0 | SWF - 09L | 4.5 - 9.0 | 2.3 | 8.0 | |
SWF -15 | 1.3 | 4.0 | SWF - 15L | 9.0 - 15.0 | 2.3 | 8.0 | |
SWF -22 | 1.5 | 8.0 | SWF - 22L | 15.0 - 22.0 | 2.3 | 8.5 | |
SWF -30 | 1.5 | 9.0 | SWF - 30L | 22.0 - 30.0 | 2.3 | 9.5 | |
SWF -40 | 1.5 | 10.5 | SWF - 40L | 30.0 - 40.0 | 2.3 | 11.0 | |
SWF -50 | 1.5 | 11.0 | SWF - 50L | 40.0 - 50.0 | 2.3 | 12.0 | |
SWF -60 | 1.5 | 12.0 | SWF - 60L | 50.0 - 60.0 | 2.3 | 13.0 | |
SWF -70 | 1.5 | 12.5 | SWF - 70L | 60.0 - 70.0 | 2.3 | 13.5 | |
SWF -85 | 1.5 | 13.0 | SWF - 85L | 70.0 - 85.0 | 2.5 | 18.0 | |
SWF -100 | 1.5 | 13.5 | SWF - 100L | 85.0 - 100.0 | 2.5 | 28.0 | |
SWF -120 | 1.5 | 29.0 | SWF - 120L | 100.0 - 120.0 | 2.5 | 29.0 | |
SWF -140 | 1.5 | 31.0 | SWF - 130L | 120.0 - 140.0 | 2.5 | 31.0 | |
SWF -170 | 1.5 | 35.0 | - | - | - | - | |
SWF -200 | 1.5 | 36.0 | - | - | - | - | |
SWA | |||||||
SWA -15 | 1.5 | 6.0 | SWA - 15L | 9.0 - 15.09 | 2.3 | 9.0 | |
SWA -22 | 1.5 | 9.5 | SWA - 22L | 15.0 - 22.0 | 2.3 | 10.0 | |
SWA -30 | 1.5 | 10.0 | SWA - 30L | 22.0 - 30.0 | 2.3 | 11.0 | |
SWA -40 | 1.5 | 12.5 | SWA - 40L | 30.0 - 40.0 | 2.3 | 14.5 | |
SWA -50 | 1.5 | 13.0 | SWA - 50L | 40.0 - 50.0 | 2.3 | 15.0 | |
SWA -60 | 1.5 | 13.5 | SWA - 60L | 50.0 - 60.0 | 2.3 | 16.0 | |
SWA -70 | 1.5 | 14.0 | SWA - 70L | 60.0 - 70.0 | 2.3 | 16.5 | |
SBH | |||||||
SBH -225 | 1.5 | 48.0 | SBH - 100 | 85.0 - 100.0 | 3.0 | 32.0 | |
SBH -250 | 1.5 | 50.0 | SBH - 120 | 100.0 - 120.0 | 3.0 | 42.0 | |
SBH -275 | 1.5 | 52.0 | SBH - 140 | 120.0 - 140.0 | 2.5 | 2.0 | |
SBH -300 | 1.5 | 56.0 | SWF - 05L | 140.0-160.0 | 2.5 | 2.1 |
Балансиры данной серии производятся в закрытом корпусе и снабжены нейлоновой направляющей насадкой.
Пружинные балансиры данной серии имеют механизм блокировки троса, который замыкает барабан, в случае падения груза.
Балансиры серии SWA используются при работе со сварочными клещами, в условиях когда велика вероятность повреждения троса и падения ручного инструмента.
Пружинные Балансиры до 300 кг. Ход троса до 3 метров.
Пружинные Балансиры до 300 кг. Ход троса до 3 метров.