Ничего не куплено!
Комплект оборудования предназначен для проведения аварийно-восстановительных работ, подъема, перемещения, выравнивания и установки на рельсы вагонов городского рельсового транспорта.
Модель | Характеристика |
АВСО-50 | Комплект гидравлический из легких сплавов «АВСО» для постановки вагонов на рельсы (давление 50 МПа) |
НЭР50–6А40Т2 | Гидростанция с электродвигателем, разгрузочный кран, бак 40 л, 6 л/мин, 220/380-50Гц, 2,2кВт |
НБР50-6А40-2 | Гидростанция с бензодвигателем, разгрузочный кран, бак 40 л, 6 л/мин |
НДР50-6А40-2 | Гидростанция с дизельным двигателем, разгрузочный кран, бак 40 л, 6 л/мин |
НЭР50–5А20Т2БУ2 | Гидростанция с электродвигателем, двухканальный блок управления, бак 40 л, 5 л/мин, 220/380-50Гц, 2,2кВт |
НБР50-5А20-2БУ2 | Гидростанция с бензодвигателем, двухканальный блок управления, бак 40 л, 5 л/мин |
НЭР50–5А20Т2БУ4 | Гидростанция с электродвигателем, четырехканальный блок управления, бак 40 л, 5 л/мин, 220/380-50Гц, 2,2кВт |
НБР50-5А20-2БУ4 | Гидростанция с бензодвигателем, четырехканальный блок управления, бак 40 л, 5 л/мин |
НРГ50100Р1 | Насос ручной гидравлический НРГ50100Р1, ручной распределитель, бак 10 л, 1 домкрат двухстороннего действия |
НРГ50100Р2 | Насос ручной гидравлический НРГ50100Р2, ручной распределитель, бак 10 л, 2 домкрата двухстороннего действия |
ПУ50-4 | Пульт управления ПУ50-4, четырехканальный блок управления ( 3 подъем + 1 перемещение ) |
ПУ50-6 | Пульт управления ПУ50-6, шестиканальный блок управления ( 4 подъем + 2 перемещение ) |
ДТА65Г280 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний(65/30/10тс, высота 215мм, общий ход 280мм) |
ДТА65Г185 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний (65/30тс, высота 215мм, общий ход 185мм) |
ДТА65Г450 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний (65/30тс, высота 380мм, общий ход 450мм) |
ОПДА65 | Опорная подставка домкрата алюминиевая, для домкратов ДТА65Г280, ДТА65Г185, ДТА65Г450 |
КН65 | Комплект насадок, 65тс для домкратов ДТА65Г280, ДТА65Г185 и ДТА65Г450 , увеличение хода на 260 мм |
ДТА110Г185 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний (110/50тс, высота 234мм, общий ход 185мм) |
ДТА110Г400 | Домкрат телескопический алюминиевый ДТА120Г400, двухсторонний (110/60тс, высота 400мм, общий ход 400мм) |
ОПДА110 | Опорная подставка домкрата алюминиевая, для домкратов ДТА110Г185 и ДТА110Г400 |
КН110-1 | Комплект насадок, 110тс для домкрата ДТА110Г185, увеличение хода на 260 мм |
КН110-2 | Комплект насадок, 110тс для домкрата ДТА110Г400, увеличение хода на 360 мм |
ДТА170Г500 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний, 170/70 тс, высота 450 мм, общий ход 500 мм |
ОПДА170 | Опорная подставка домкрата алюминиевая, для домкрата ДТА170Г500 |
КН170 | Комплект насадок, 170 тс, для домкрата ДТА170Г500, увеличение хода 500 мм |
ДГА130Г115 | Домкрат алюминиевый, двухсторонний(130тс, высота 272мм, ход 115мм) |
КН130 | Комплект насадок, 130 тс, для домкрата ДГА130Г115, увеличение хода 495 мм |
М140-1100 | Балка мостовая, 100тс, H=" 140мм, "L=" 1100мм |
М140-2200 | Балка мостовая, 100тс, H=" 140мм, "L=" 2200мм |
М184-1100 | Балка мостовая, 120тс, H=" 184мм, "L=" 1100мм |
М184-2200 | Балка мостовая, 120тс, H=" 184мм, "L=" 2200мм |
НМБ-140 | Набор накладок для соединения мостовых балок М140 |
НМБ-184 | Набор накладок для соединения мостовых балок М184 |
ЦП15Г320ФГ | Цилиндр перемещения двухсторонний алюминиевый с гидравлическим фиксатором, 15т, ход 320мм , дистанционное перемещение роликовой тележки |
ЦП34Г320ФГ | Цилиндр перемещения двухсторонний алюминиевый с гидравлическим фиксатором, 34тс, ход 320мм , дистанционное перемещение роликовой тележки |
УГП50-300 | Установка для горизонтального перемещения легких подвижных составов, 9тс |
РТ75 | Тележка роликовая с подвижной опорой, 75тс |
РТ100 | Тележка роликовая с подвижной опорой, 100тс |
РБ-3 | Распорная балка, L="1030-1830мм для соединения 2-х роликовых тележек РТ75 или РТ100 |
РБ-4 | Распорная балка, L="1500-2800мм для соединения 2-х роликовых тележек РТ75 или РТ100 |
ТКП50 | Система толкания колесной пары, 10тс, без гидроцилиндра |
ДГА10П160 | Домкрат грузовой алюминиевый односторонний ДГА10П160,( 10 тс, ход 160мм), для системы толкания колесной пары |
ПД10 | Опора поршня домкрата ДГА10П160, 10тс, для системы толкания колесной пары |
РВД50-10000ПГ | Рукав высокого давления, длина 10 м, с быстроразъемными полумуфтами, 50МПа, для соединения пульта управления с гидростанцией |
2РВД50-10000ПД | Рукава высокого давления(парный комплект), длина 10 м, с быстроразъемными полумуфтами, 50МПа, для соединения пульта управления с подъемными домкратами, цвет красный/красный |
2РВД50-10000ПЦ | Рукава высокого давления(парный комплект), длина 10 м, с быстроразъемными полумуфтами, 50МПа, для соединения пульта управления с цилиндром перемещения, цвет красный/красный |
РВД50-10000ПФ | Рукав высокого давления, длина 10 м, с быстроразъемными полумуфтами, 50МПа, для соединения пульта управления с фиксатором цилиндра перемещения, цвет черный |
2РВД50-10000ПД | Рукава высокого давления(парный комплект), длина 10 м, с быстроразъемными полумуфтами, 50МПа, для соединения пульта управления с подъемными домкратами, цвет красный/красный |
2РВД50-10000ПЦ | Рукава высокого давления(парный комплект), длина 10 м, с быстроразъемными полумуфтами, 50МПа, для соединения пульта управления с цилиндром перемещения, цвет желтый/желтый |
РВД50-10000ПФ | Рукав высокого давления, длина 10 м, с быстроразъемными полумуфтами, 50МПа, для соединения пульта управления с фиксатором цилиндра перемещения, цвет черный |
БР005 | Быстроразъемная полумуфта розетка, 50МПа |
БН005 | Быстроразъемная полумуфта ниппель, 50МПа |
БМ005 | Быстроразъемная муфта(розетка+ ниппель), 50МПа |
Инструмент в работе: