Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике и телекоммуникациях
Расширенный коэффициент усадки: от 3:1 до 4:1
Цвет: черный
Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
Среднестенные клеевые термоусадочные трубки обладают исключительной механической прочностью, стойкостью к абразивному истиранию и изоляционным свойствам
При усадке клеевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
Форма поставки: нарезка по 1 м или 1.22 м
Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800, портативные бутановые горелки «КВТ», пропановая горелка ПГ (КВТ)
Относительное удлинение при разрыве | не менее 350% |
Температура усадки | 115–140 °C |
Температура эксплуатации | от -55 °C до +125 °C |
Прочность на растяжение | не менее 10 МПа |
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
Рабочее напряжение | до 1000 В |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014Ом/см |
наименование | Оптимальный диапазон усадки (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Толщина стенки после усадки (мм)* Т |
Форма поставки (нарезка, м) |
Упаковка (шт. в пакете) |
Цвет | |
до усадки D не менее |
после усадки d не более |
||||||
СТТК-75/20 | 68–24 | 75 | 20 | 3.0 | 1.00 | 5 | черный |
СТТК-95/25 | 85–30 | 95 | 25 | 3.0 | 1.00 | 5 | черный |
СТТК-115/34 | 100–40 | 115 | 34 | 3.3 | 1.22 | 5 | черный |
СТТК-140/40 | 125–48 | 140 | 40 | 3.5 | 1.22 | 5 | черный |
СТТК-160/50 | 145–60 | 160 | 50 | 3.5 | 1.22 | 5 | черный |
СТТК-200/55 | 180–66 | 200 | 55 | 3.5 | 1.22 | 5 | черный |
* Толщина стенки трубки после усадки приведена без учета толщины клеевого подслоя