Ничего не куплено!
| Температура усадки | 140 °С |
| Температура эксплуатации | от -55 до +110 °С |
| Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
| Рабочее напряжение 3-х жильных перчаток | 35 кВ |
| Рабочее напряжение 2-х, 4-х, 5-ти жильных перчаток | 1 кВ |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014Ом*см |
| Наименование | Диапазон сечений кабеля (мм²) | До усадки* (мм) | После усадки (мм) | Длина до усадки L (мм) |
Упаковка (шт.) | Цвет | ||
| корпус (D) | палец (d) |
корпус (D) | палец (d) |
|||||
| Двухпальцевые термоусаживаемые перчатки |
||||||||
| 2ТПИ-25/50 | 25–50 | 32 | 14 | 10 | 4 | 70 | 10 | черный |
| 2ТПИ-70/120 | 70–120 | 60 | 24 | 20 | 7 | 95 | 10 | черный |
| 2ТПИ-150/240 | 150–240 | 110 | 45 | 65 | 15 | 100 | 10 | черный |
| Трехпальцевые термоусаживаемые перчатки |
||||||||
| 3ТПИа-25/50 | 25–50 | 46 | 25 | 23 | 7 | 200 | 10 | кирпичный |
| 3ТПИа-70/120 | 70–120 | 60 | 30 | 30.5 | 14.5 | 220 | 10 | кирпичный |
| 3ТПИа-150/240 | 150–240 | 68 | 36.5 | 38 | 18 | 200 | 10 | кирпичный |
| 3ТПИ-25/50 | 25–50 | 46 | 25 | 23 | 7 | 200 | 10 | черный |
| 3ТПИ-70/120 | 70–120 | 60 | 30 | 30.5 | 14.5 | 220 | 10 | черный |
| 3ТПИ-150/240 | 150–240 | 68 | 36.5 | 38 | 18 | 200 | 10 | черный |
| Четырехпальцевые термоусаживаемые перчатки |
||||||||
| 4ТПИ-10/25 | 10–25 | 40 | 12 | 12.5 | 3 | 80 | 10 | черный |
| 4ТПИ-25/50 | 25–50 | 40 | 17.5 | 18.5 | 6.5 | 175 | 10 | черный |
| 4ТПИ-70/120 | 70–120 | 59 | 25.5 | 27 | 12.5 | 185 | 10 | черный |
| 4ТПИ-150/240 | 150–240 | 73 | 32 | 36.5 | 15.5 | 180 | 10 | черный |
| Пятипальцевые термоусаживаемые перчатки |
||||||||
| 5ТПИ-10/50 | 10–50 | 50 | 15 | 16 | 4 | 85 | 10 | черный |
| 5ТПИ-70/120 | 70–120 | 80 | 26 | 32 | 8 | 155 | 10 | черный |
| 5ТПИ-150/240 | 150–240 | 100 | 32 | 33 | 8 | 145 | 10 | черный |