Ничего не куплено!
Опресcовщики стропов ПС200, ПС400 предназначены для опрессовки концов канатов диаметром от 8 до 37 мм алюминиевой втулкой. Для работы рекомендуется следующие станции с электроконтактным манометром: НЭЭ12/32-32/12И160Т2-Му и НЭЭ12/32-16/6И63Т2-Му, а также рукава РВД12,7.166.2500.0,18.13/13-90G1/2G1/2-У1, 2 шт.
| Модель | Усилие,тс | Ход штока,мм |
Рабочий объем масла,см3 |
Габариты,(мм) BxLxH | Масса,кг | Рекомендуемый насос |
||||
| ПС200 | 202 | 30 | 618 | 500 | × | 660 | × | 1577 | 331 | НЭЭ12/32-32/12И160Т2-Му НЭЭ12/32-16/6И63Т2-Му |
| ПС400 | 400 | 50 | 7536 | 1100 | × | 1450 | × | 1912 | 1419 | НЭЭ12/32-32/12И160Т2-Му, НЭЭ12/32-16/6И63Т2-Му |
Комплект матриц для пресса ПС200
| Опрессовываемая втулка DIN3093 |
Диаметр стального каната, мм |
Габариты, (мм) BxLxH |
Маркировка | Масса, кг |
| Um4,5 | 4,0...4,5 | 35x84x40 | Ум 4,5 | 1,8 |
| Um5 | 4,6...5,1 | 35x84x40 | Ум 5 | 1,8 |
| Um6 | 5,2...5,7 | 35x84x50 | Ум 6 | 2,2 |
| Um6,5 | 5,8...6,4 | 35x84x50 | Ум 6,5 | 2,2 |
| Um7 | 6,5...7,3 | 35x84x50 | Ум 7 | 2,2 |
| Um8 | 7,4...8,2 | 35x84x50 | Ум 8 | 2,2 |
| Um9 | 8,3...9,0 | 35x84x60 | Ум 9 | 2,6 |
| Um10 | 9,1...10,1 | 35x84x60 | Ум 10 | 2,6 |
| Um11 | 10,2...11,2 | 35x84x60 | Ум 11 | 2,5 |
| Um12 | 11,3...12,3 | 35x84x60 | Ум 12 | 2,5 |
| Um13 | 12,4...13,4 | 35x84x80 | Ум 13 | 3,2 |
| Um14 | 13,5...14,5 | 35x84x80 | Ум 14 | 3,2 |
| Um16 | 14,6...16,1 | 35x84x80 | Ум 16 | 3,1 |
| Um18 | 16,2...18,2 | 35x84x80 | Ум 18 | 3,0 |
| Um20 | 18,3...20,2 | 35x84x100 | Ум 20 | 3,6 |
Комплект матриц для пресса ПС400
| Опрессовываемая втулка DIN3093 |
Диаметр стального каната, мм |
Габариты, (мм) BxLxH |
Маркировка | Масса, кг |
| Um9 | 8,3…9,0 | 65х120х60 | Ум 9 | 3,55 |
| Um10 | 9,1…10,1 | 65х120х60 | Ум 10 | 3,53 |
| Um11 | 10,2…11,2 | 65х120х60 | Ум 11 | 3,51 |
| Um12 | 11,3…12.3 | 65х120х60 | Ум 12 | 3,48 |
| Um13 | 12,4…13,4 | 65х120х80 | Ум 13 | 4,49 |
| Um14 | 13,5…14,5 | 65х120х80 | Ум 14 | 4,45 |
| Um16 | 14,6…16,1 | 65х120х80 | Ум 16 | 4,40 |
| Um18 | 16,2…18,2 | 65х120х80 | Ум 18 | 4,33 |
| Um20 | 18,3…20,2 | 65х120х110 | Ум 20 | 5,40 |
| Um22 | 20,3…22,4 | 65х120х110 | Ум 22 | 5,32 |
| Um24 | 22,5…24,6 | 65х120х110 | Ум 24 | 5,22 |
| Um26 | 24,7…26,9 | 65х120х130 | Ум 26 | 6,32 |
| Um28 | 27,0…28,6 | 65х120х130 | Ум 28 | 6,15 |
| Um30 | 28,7…30,8 | 65х120х130 | Ум 30 | 6,00 |
| Um32 | 30,9…32,7 | 65х120х145 | Ум 32 | 6,74 |
| Um34 | 32,8…34,9 | 65х120х145 | Ум 34 | 6,49 |
| Um36 | 35,0…37,1 | 65х120х145 | Ум 36 | 6,27 |
| Модель | Номинальное дав- ление I ступени, МПа (кгс/см2) |
Номинальное дав- ление II ступени, МПа (кгс/см2) |
Подача насоса I ступени, л/мин. |
Подача насоса II ступени, л/мин. |
Привод насоса |
Габариты, (мм) BxLxH |
Масса (без масла), кг |
НЭЭ12/32-16/6И63Т2-Му |
12 (120) | 32 (320) | 16 | 6 | N="4,0кВт; 380В |
514"х650х850 | 85 |
НЭЭ12/32-32/12И160Т2-Му |
12 (120) | 32 (320) | 32 | 12 | N="7,5кВт; 380В |
620x640x960 | 140 |