Станции серии НЭР...А — это упрощенный вариант с минимально необходимой комплектацией для ручного управления. Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным разгрузочным краном, установленным на насосной станции. Оснащены коллекторной бонкой с резьбовыми гнездами (К3/8'') для подключения напорного и сливного рукавов высокого давления и гнездом (К3/8'') для подключения манометра с переходником. В базовой комплектации, станция поставляются без регулятора давления, манометра, штепсельного разъема. В случае необходимости комлектования насосной станции этими элементами, а также коллекторной бонкой для подключения нескольких инструментов, их необходимо заказать дополнительно. Станции используются с гидравлическим оборудованием/инструментом одностороннего действия, не требующим удержания в нагруженном положении ( режущий инструмент, съемники, трубогибы и т.п.)
Дополнительные опции:
Н - педаль ножного управления;
Ру - управление по радиоканалу до 70 м;
Ч - частотное регулирование электродвигателя;
П - подогрев рабочей жидкости;
Х - охлаждение рабочей жидкости;
Ц - цифровой манометр;
К - колеса на баке;
Зк - защитный каркас;
Зпк - защитный полукаркас;
Др - дроссельное регулирование подачи.
Модель | Подача л/мин |
Объем бака,л |
Питание сети,В, 50 Гц |
Мощность двигателя,кВт |
Габариты,(мм) BxLxH | Масса*,кг | ||||
НЭР-0,8А8Ф1 | 0,8 | 8 | 220 | 1,1 | 420 | × | 250 | × | 525 | 36 |
НЭР-0,8А10Ф1 | 0,8 | 10 | 220 | 1,1 | 420 | × | 300 | × | 530 | 37 |
НЭР-0,8А20Ф1 | 0,8 | 20 | 220 | 1,1 | 420 | × | 300 | × | 610 | 38 |
НЭР-0,8А40Ф1 | 0,8 | 40 | 220 | 1,1 | 560 | × | 390 | × | 660 | 51 |
НЭР-1,1А8Ф1 | 1,1 | 8 | 220 | 1,5 | 420 | × | 250 | × | 525 | 37 |
НЭР-1,1А10Ф1 | 1,1 | 10 | 220 | 1,5 | 420 | × | 300 | × | 530 | 38 |
НЭР-1,1А20Ф1 | 1,1 | 10 | 220 | 1,5 | 420 | × | 300 | × | 610 | 39 |
НЭР-1,1А40Ф1 | 1,1 | 10 | 220 | 1,5 | 560 | × | 390 | × | 660 | 52 |
НЭР-1,6А10Ф1 | 1,6 | 10 | 220 | 2,2 | 420 | × | 300 | × | 530 | 39 |
НЭР-1,6А20Ф1 | 1,6 | 20 | 220 | 2,2 | 420 | × | 300 | × | 610 | 40 |
НЭР-1,6А40Ф1 | 1,6 | 40 | 220 | 2,2 | 560 | × | 390 | × | 660 | 53 |
НЭР-0,8А8Т1 | 0,8 | 8 | 380 | 1,1 | 420 | × | 250 | × | 525 | 36 |
НЭР-0,8А10Т1 | 0,8 | 10 | 380 | 1,1 | 420 | × | 300 | × | 530 | 37 |
НЭР-0,8А20Т1 | 0,8 | 20 | 380 | 1,1 | 420 | × | 300 | × | 610 | 38 |
НЭР-0,8А40Т1 | 0,8 | 40 | 380 | 1,1 | 560 | × | 390 | × | 660 | 51 |
НЭР-1,1А8Т1 | 1,1 | 8 | 380 | 1,5 | 420 | × | 250 | × | 525 | 36 |
НЭР-1,1А10Т1 | 1,1 | 10 | 380 | 1,5 | 420 | × | 300 | × | 530 | 37 |
НЭР-1,1А20Т1 | 1,1 | 20 | 380 | 1,5 | 420 | × | 300 | × | 610 | 38 |
НЭР-1,1А40Т1 | 1,1 | 40 | 380 | 1,5 | 420 | × | 300 | × | 530 | 52 |
НЭР-1,6А10Т1 | 1,6 | 10 | 380 | 2,2 | 420 | × | 300 | × | 530 | 39 |
НЭР-1,6А20Т1 | 1,6 | 20 | 380 | 2,2 | 420 | × | 300 | × | 610 | 40 |
НЭР-1,6А40Т1 | 1,6 | 40 | 380 | 2,2 | 560 | × | 390 | × | 660 | 53 |
НЭР-2,8А20Т1 | 2,8 | 20 | 380 | 3,0 | 420 | × | 300 | × | 620 | 48 |
НЭР-2,8А40Т1 | 2,8 | 40 | 380 | 3,0 | 560 | × | 390 | × | 707 | 61 |
НЭР-6,0А40Т1 | 6,0 | 40 | 380 | 7,5 | 560 | × | 390 | × | 730 | 88 |
НЭР-6,0А63Т1 | 6,0 | 63 | 380 | 7,5 | 560 | × | 390 | × | 870 | 97 |
НЭР-6,0А100Т1 | 6,0 | 100 | 380 | 7,5 | 650 | × | 6206 | × | 920 | 110 |
* Указана масса насосной станции без масла;
Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.